پالایۀ هشکار
مقدمات وسایلی
برای فیلت های صنعتی متفاوت، زباله های صنعتی جامد، دنباله های معدن، ژیپسوم (پوسفیپسوم، سیتروریک جیپسوم) استفاده می شود. تیتانیم
مثال: مثال: DUY20(6)-8/2000
● D- کمربندی
● Z
. . .
● 20 منطقه پالایشی ۲۰
● 6 منطقه پوشش و فشار ۶㎡
● منطقه فشار خلا 8㎡
● 2000- عرض ۲ متری
| مدل مدل | قدرت میزبانی | لطیف | ( عرض فرد) | ارتفاع # # # ارتفاع ( | T( وزن) | در حال حاضر |
| DUY 7.5(2 | 3.7 5.5 | 14500 | 166 | 26000 | ۱۶ | 2022 |
| DUY10( 2.5) - ۴/ ۱۰ | 3.7 5.5 | 17000 | 18 | 2522 | ||
| DUY12.5(2.5)-4/۱۰۰ | 5.5 5.5 | 19500 | 191 | 2822 | ||
| DUY15(2.5) -۴/۱۰۰ | 7.5 5.5 | 21000 | بيست ها | 35 155 | ||
| DUY9.75(4)-5/1300.30 | 7.5 7.5 | 175000 | 19000 | 26000 | بيست ها | 255 |
| DUY13(4)-5/1300. | 7.5 7.5 | 17000 | 21 | 305 | ||
| DUY16.25(4)-5/1300. | 117.5 | 19500 | ۲۲ | 35 155 | ||
| DUY19.5(4)-5/1300. | 117.5 | 21000 | 23 | 4010 | ||
| DUY22.75(4)-5/1300. | 157.5 | 24 5000 | ۲۴ | 455 | ||
| DUY20( ۶) - ۸/ ۲۰۰۰ | 111 | 18100 | 27000 | 26000 | ۳۱ | 500 |
| DUY25(۶) ۸/ ۲۰۰۰ | 111 | ۲۰۶۰۰ | ۳۲ | 600 | ||
| DUY30( ۶) - ۸/ ۲۰۰۰ | 1511 | 2310 | ۳۳ | 700 | ||
| DUY35(۶) ۸/ ۲۰۰۰ | 1511 | ۲۵۶۰۰ | ۳۶ | 8020 | ||
| DUY40( ۶) - ۸/ ۲۰۰۰ | ۱۸٫۵۱ | 2810 | ۳۸ | 9020 | ||
| DUY31.25(8)-12/2500. | 15 18.5 | ۲۲۶۰۰ | 42 | 7030 | ||
| DUY 37.5(8) -12/2500. | 15 18.5 | 2510 | 45 | 800 | ||
| DUY43.75(8)-12/25000 | 18.5 18.5 | ۲۷۶۰۰ | 48 | 9030 | ||
| DUY50(۸) - ۱۲ / ۲۵۰۰ | 22 18.5 18.5 | 2810 | ۵۱ | 1100 | ||
| DUY59.25(10) 12/2500. | 22 18.5 | ۳۰۶۰۰ | 54 | 1200 | ||
| DUY45(10) -15/3000 | 18.522 | 2310 | 37000 | 36000 | 55 | 1000 |
| DUY52.5(10) -15/3000 | 18.522 | ۲۵۶۰۰ | 58. | 11040 | ||
| DUY60(10) -15/3000 | 222 | 2810 | 611 | 13040 | ||
| DUY 67.5(10) -15/3000 | 302 | ۳۰۶۰۰ | ۶۴ | 14040 | ||
| DUY75(10) -15/3000 | 3722 | 3310 | 77 | 16040 | ||
| دوی 80 (16)-25/4000 | 37 ۳۰ | 2710 | صدد | 17065 | ||
| دوی 90 (16)-25/4000 | 37 ۳۰ | ۲۹۶۰۰ | 15 | 2006 | ||
| دوباره 100 (16)-25/4000 | 4530 | 3310 | ۱۱۰ | 2106 | ||
| دوباره ۱۶۲۵ / ۱۰۰۰ | 4530 | ۳۵۶۰۰ | 115 | 22065 | ||
| دوازده 120 (16)-25/4000 | 5530 | 3810 | ۱۲۰ | 25056 | ||
| DUY108(18) -۳۰ / 450 | 5537 | 33200 | 53000 | 38000 | ۱۴۵ | 22075 |
| DUY121.5(18) -۳۰ / 450 | 5537 | 37200 | پنجاه | 25075 | ||
| DUY135(18) -۳۰ / 450 | 7577 | 41200. | 155 | 380 750 | ||
| DUY148.5(18) -۳۰ / 450 | 7577 | ۴۴۲۰۰ | 1600 | 320 750 |
درجه ي بالاي اتوماتيک، ميتونه به طور مداوم عمليات غذايي رو کامل کنه شستشوي پارچه فیلتری با کاراي بسيار بالاي توليد.
ترکیب فیلتر کمربند خاموش فشار فیلتر کمربند و فشار فیلتر (می تواند یک بشقاب پیوسته و فشار فیلتر چارچوب) سه در یک، حداکثر براي برداشتن آب
ساختار منطقی، نرخ شکست و تجهیزات کم، راحت نگه دارن.
ساختار:
اين تجهيزات شامل يه قسمت جاروي کمربنده يک کمربند فشار و يک قسمت فشار رو پوشش ميده از غذا خوردن، کمربند لاستيک، جعبه جاروي و دستگاه کيک دستگاه فشار دهنده کمربند ، دستگاه فشار روي جارو، دستگاه اصلاح پارچه فیلتر، دستگاه رانندگي، دستگاه پاکسازی پارچه ، چارچوب ها و اجزای دیگر فیلتری از پارچه فیلتر به عنوان متوسط فیلتر استفاده می کند تا کاملاً از جاذبه جاذبه سلولی و مکعب جاذبه برای رسیدن به تاثیر جدایی جامد

اصول کاري:
کمربند پلاستيکي با يک موتور کاهش ميکنه به طور مداوم در جعبه ي جارو هدايت ميشه و لباس فیلتری که روی کمربند لاستیک گذاشته بود با آن به طور همزمانی لختار همان طوری روی پارچه فیلتر توزیع می شود. وقتي جعبه جارو به سيستم جارو متصل ميشه منطقه جارو روي کمربند پلاستيکي شکل ميشه فیلتریت از طريق سوراخ ها در مرکز کمربند لاستيک در حالی که قسمت محکم جلوگیری می شود و کیک روی پارچه فیلتر تبدیل می شود. کيک فيلتر شسته شده با پارچه فيلتر به جلو حرکت ميکنه و وارد منطقه فشار شده که توسط کمربند خزنده ميشه و همچنان به آب ادامه داده ميشه
بعد از اینکه کیک فیلتر ورود به منطقه فشار دهنده، پارچه فیلتری توسط موتور کاهش می رود به جلو ادامه می دهد، کیک فیلتر در پارچه های پایین و پایین پیچیده شده است. تحت سه حرکت فشار و پاره کردن، کش جارو و نيروي چرخش، بيشتر آب از کيک برداشتن در نهایت کیک فیلتر از وسیله های مرخصی بالا و پایین ترین رولر فشار دهنده خالی میشه بعد از برداشتن کیک، پارچه فیلتری رو تمیز میکنه و توسط وسیله ی تمیز کردن بالا و پایین تجدید میشه و بعد از عبور از یک مجموعه از رخ های پشتیبانی و دستگاه اصلاح دوباره به منطقه ی فیلتری دوباره وارد میشه و بعدش وارد چرخه بعدي ميشه وی