پالایۀ هشکار
مقدمات وسایلی
فشار جاروي کمربند روي دستگاه، کمربند لاستيک، جعبه ي صندوق نقش رانندگي، کمربند، تغذيه هوپر، وسيله اصلاح پارچه. وسيله ي دزدي، دستگاه تميز کننده ي پارچه، اولر سويز چارچوب، و غیره منتويک تجهيزات جداسازي محکم استفاده از جاذبه ي سلولي، خلام لباس جمع شده فشار دادن و رولر فشار ميده
مثال: LDZ20(6)/2000
پوشش و فشاری L کمربندی
کمرت
ز
منطقه پالایش ۲۰
۶) - منطقه پوشش و فشار ۶㎡
پهنای معتبر ۲ متری
| مدل | توان میزبان) KW ( | طول قابک) میلی متر ( | عرض قابک) میلی متر ( | ارتفاع قابک) mm ( | وزن ( | مصرف خلوت(m³/min) |
| LDZ 7.5(2.5) / ۱۰۰۰ | 3.7 | 115000 | 166 | ۲۰۰۰ | هشتم | بيست ها |
| LDZ10( ۵) / ۱۰ | 3.7 | 14000 | 10 | ۲۵ | ||
| LDZ12.5(2.5) / ۱۰۰۰ | 5.5 | 165000 | يازده | ۲۸ | ||
| LDZ15(۲.۲) / ۱۰۰۰ | 7.5 | 19000 | ۱۲ | 35 | ||
| LDZ9.75(4)/1300. | 7.5 | 115000 | 19000 | 21000 | ۱۲ | ۲۵ |
| LDZ13(4)/1300. | 7.5 | 14000 | 13. | ۳۰ | ||
| LDZ16.25(4)/1300. | يازده | 165000 | ۱۴ | 35 | ||
| LDZ19.5(4)/1300. | يازده | 19000 | ۱۵ | چهل | ||
| LDZ22.75(4)/1300. | ۱۵ | 21500. | ۱۶ | 45 | ||
| LDZ20(۶) / ۲۰۰۰ | يازده | 1410 | 27000 | 21000 | ۱۶ | پنجاه |
| LDZ25(۶) / ۲۰۰۰ | يازده | ۱۶۶۰۰ | 18 | ۶۰ | ||
| LDZ30( ۶) / ۲۰۰۰ | ۱۵ | 19100 | بيست ها | هفتاده | ||
| LDZ35(۶) / ۲۰۰۰ | ۱۵ | ۲۱۶۰۰ | ۲۲ | ۸۰ | ||
| LDZ40(۶) / ۲۰۰۰ | 18.5 | 24100. | ۲۴ | ۹۰ | ||
| LDZ31.25(8) / 5000 | ۱۵ | ۱۶۶۰۰ | ۲۲ | هفتاده | ||
| LDZ37.5(8) / 5000 | ۱۵ | 19100 | ۲۵ | ۸۰ | ||
| LDZ43.75(8) / 5000 | 18.5 | ۲۱۶۰۰ | ۲۸ | ۹۰ | ||
| LDZ50(10) / 5000 | ۲۲ | 24100. | ۳۱ | ۱۱۰ | ||
| LDZ59.25(10) / 5000 | ۲۲ | ۲۶۶۰۰ | 34. | ۱۲۰ | ||
| LDZ45(10) ۳۰۰۰ | 18.5 | 19100 | 37000 | 2200 | ۳۰ | صدد |
| LDZ52.5(10) ۳۰۰۰ | 18.5 | ۲۱۶۰۰ | 34. | ۱۱۰ | ||
| LDZ60(10) ۳۰۰۰ | ۲۲ | 24100. | ۳۸ | 130 | ||
| LDZ67.5(10) ۳۰۰۰ | ۳۰ | ۲۶۶۰۰ | 42 | 1400 | ||
| LDZ75(10) ۳۰۰۰ | ۳۷ | 2910 | 47 | 1600 | ||
| LDZ80 (16) / 4000 | ۳۷ | 24100. | 55 | ۱۷۰ | ||
| LDZ90 (16) / 4000 | ۳۷ | ۲۶۶۰۰ | 66 | دویستون | ||
| LDZ100 (16)/4000 | 45 | 2910 | ۷۶ | 210 | ||
| LDZ110 (16) / 4000 | 45 | ۳۱۶۰۰ | ۸۴ | ۲۲۰ | ||
| LDZ 120 (16) / 4000 | 55 | 3410 | ۹۰ | 250 | ||
| LDZ108 (16)/45000 | 55 | 28200: | 53000 | 26000 | ۹۰ | ۲۲۰ |
| LDZ121.5 (16)/45000 | 55 | 31200 | صدد | 250 | ||
| LDZ135(18) / 45000 | 75 | 34200: | ۱۱۰ | 380 | ||
| LDZ148.5(18) / 45000 | 75 | 37200 | ۱۲۰ | 320 |
درجه بالاي اتوماتيک، ميتونه به طور مداوم عمليات غذاي سلولها رو کامل کنه شستشوي پارچه فیلتری با کاراي بسيار بالاي توليد.
ترکیب فیلتر کمربند خاموش فشار فیلتر کمربند و فشار فیلتر (می تواند یک بشقاب پیوسته و فشار فیلتر چارچوب) سه در یک، حداکثر براي برداشتن آب
ساختار منطقی، نرخ شکست و تجهیزات کم، راحت نگه دارن.
ساختار:
فشار جاروي کمربندي از دستگاه پوشش کمربند، کمربند لاستيک، جعبه جارو تشکيل شده. رول رانندگي، پشتيباني کمربند، تغذيه هاپر، دستگاه اصلاح پارچه فیلتر، دستگاه رانندگي، وسيله ي پاک سازي چرخش، چارچوب و غیره اين يه تجهيزات جداسازي محکمه لباس جمع شده فشار دادن و رولر فشار ميده

اصول کاري:
همونطور که نشون داده شده، کمربند لاستيک با يک حرکت در حال کاهش ميشه و لباس فیلتری که روی کمربند لاستیک گذاشته بود با آن به طور همزمانی تماس کمربند پلاستیک با جدول صندوق جارویی ( کمربند افتخاری بین جعبه جارو و کمر لاستیک وجود دارد) ...ت و آب در آن غذا داده می شود تا یک مهر آب را تشکیل دهد، وقتی که جعبه جارو به سیستم جارو متصل می شود، منطقه جارو روي کمربند لاستيک تشکيل شده لختار روي پارچه فيلتر توزيع ميشه فیلتریت توي سوراخ ها در مرکز کمربند لاستيک در حالی که بخش محکم جلوگیری می شود و به کیک فیلتر تبدیل می شود. فیلترت در جعبه جارو توسط جداکننده هوا خالی می شود.
همانطور که کمربند لاستیک حرکت می کند، کیک وارد منطقهٔ استخراج فیلتر می شود، منطقه پوشش و منطقه خشک کننده می شود. در منطقه ي پوشش، پارچه فيلتر بالا و پايين با هم پيچيده ميشه و يه منطقه ي بالاي خلا تشکيل ميده در حالی که چرخ هایی که در منطقه پوشیده و با سیلندهر هوا راننده بيشتر آب رو از کيک بردار در منطقه خشک کننده، کیک بیشتر از آب خارج شده و در نهایت کیک با کمربند از هم جدا می شود. و لباس فیلتری که توسط وسیله ی نظافت تجدید شده، بعد از عبور از یک مجموعه از رول های پشتیبانی و دستگاه اصلاحی دوباره به منطقه فیلتری وارد میشه ......